6 層の ITEQ-IT968高周波-Uniwell 回路が提供する高速ボードは、通信、レーダー、高速デジタル信号などのシナリオに適した、高周波信号伝送用に特別に設計された高性能 PCB 製品です。{{1}{2}{3}

基板は、ITEQ-IT968 高周波材料で作られており、誘電損失 (Df) が低く、誘電率 (Dk) が安定しています。-高速信号伝送における信号の減衰と歪みを効果的に低減し、システムの安定性を向上させることができます。-
インピーダンス制御と精密機械加工をサポートし、5G 基地局、車載 ADAS システム、高速デジタル回路など、高い信号整合性を必要とするモジュールに適しています。-
Uniwell 回路は、設計、サンプルからバッチ、SMT、はんだ付けまでのワンストップの生産サービスを提供します。{0}従来の4層から8層のボードは48時間以内に迅速に納品でき、研究開発のサンプリングや中規模から大規模のバッチ検証のニーズに対応します。
| パラメータ | アイテック IT-968 | ロジャース RO4350B | パナソニック メグトロン6 | TU-872 SLK |
|---|---|---|---|---|
| 誘電率 Dk | ~3.8–4.0 | 3.48 ± 0.05 | 3.1–3.3 | 3.8–4.0 |
| 損失係数 Df | ~0.0075 | 0.0037 | 0.002 | 0.0065–0.0075 |
| 熱膨張係数 (Z- 軸) | ~50 ppm/度 | 32ppm/度 | 45ppm/度 | 45ppm/度 |
| ガラス転移温度 Tg | >180度 | >280度 | 185度 | >200度 |
| 処理の互換性 | FR-4と互換性があり量産しやすい | FR-4と互換性があり、混合プレスに適しています。 | 加工難易度は比較的高い | 加工が簡単でコストも管理可能- |
| 相対コスト | 低い | 高い | 非常に高い | 真ん中 |
| 典型的なアプリケーションシナリオ | 10~28G通信機器、光モジュール | 5GRF-フロントエンド、自動車レーダー、ハイブリッド ボード | AI/HPCサーバー、800Gスイッチ | エンタープライズ-レベルのスイッチ、5G DU/CU |

