コンポーネントの分類を理解することは、回路基板上のコンポーネントを理解するための基盤です。一般的なコンポーネントは、パッシブコンポーネントとアクティブコンポーネントの2つのカテゴリに分類できます。パッシブコンポーネントには、抵抗器、コンデンサ、インダクタなどが含まれます。これらは、主に電流、電圧、周波数などの回路の基本パラメーターを変更するために使用されます。アクティブコンポーネントには、ダイオード、トランジスタ、統合回路などが含まれ、電流を増幅、切り替え、制御できます。これらの分類を理解することで、回路板のコンポーネントを迅速に特定して見つけます。以下は、機能と使用法の特性に基づいた回路基板コンポーネントの一般的な分類です。
一般的な電子コンポーネントの分類表
| シリアルナンバー |
分類 |
名前 | シンボル | 関数 |
| 1 | 基本コンポーネント | 抵抗器 | R | 電流を制限し、電圧を減らします |
| 2 | コンデンサ | C | 電荷の保管、フィルタリング、カップリング | |
| 3 | インダクタ | L | エネルギーの蓄積と現在の変化を抑制します | |
| 4 | トランス | T | 変換の電圧 | |
| 5 | ダイオード | D | 単方向電流のみを通過させます | |
| 6 | トランジスタ | Q | 制御電流 | |
| 7 | フィールド効果トランジスタ | フェット | 制御電流 | |
| 8 | 軽い発光ダイオード(LED) | 導かれた | 光を放出します | |
| 9 | オプトカプラー | ポット | 分離と結合信号 | |
| 10 | 統合回路 | デジタル統合回路(IC) | IC | デジタルロジック関数を実装します |
| 11 | アナログ積分回路(IC) | IC | アナログ信号処理機能を実装します | |
| 12 | 混合信号統合回路 | IC | デジタルおよびアナログ信号処理機能を実装します | |
| 13 | センサー | 温度センサー | 統一されたシンボルはありません | 温度変化の検出 |
| 14 | 加速度計 | 統一されたシンボルはありません | 加速度の変化を検出します | |
| 15 | Photoresistor | 統一されたシンボルはありません | 光強度の変化を検出します | |
| 16 | ガスセンサー | 統一されたシンボルはありません | ガス濃度の変化の検出 | |
| 17 | サウンドセンサー | 統一されたシンボルはありません | 音の強度の変化を検出します | |
| 18 | コネクタ | ソケット | 統一されたシンボルはありません | 接続インターフェイスを提供します |
| 19 | コネクタ |

